无铅焊料合金系列
无铅焊料合金系列
无铅焊料合金系列
SMT焊锡膏系列
无铅焊锡丝系列
无铅焊锡棒系列
锡铅焊料系列
助焊剂、清洗剂系列
高温焊料系列
低温焊料系列
自动焊锡机专用:高级(SnPb)焊锡丝系列
自动焊锡机专用: 高纯无铅焊锡丝系列
1-7军工常用焊料合金参数
编号 | 合金型号 | 固相线 (℃) | 液相线 (℃) | 密度 (g/cm³) | 热膨胀系数 @20℃ | 热导率 (W/m・K) | 电阻率 (μΩ・m 或 Ω・mm2/m) | 抗拉强度 (MPa) | 剪切强度 (MPa) |
1 | Sn43Pb43Bi14 | 135 | 165 | 9.12 | 24 | - | 0.051 | 44.1 | - |
2 | In60Pb40 | 174 | 185 | 8.52 | 27 | 29 | 0.246 | 28.61 | - |
3 | Sn77.2In20Ag2.8 | 175 | 187 | 7.36 | 28 | 54 | 0.176 | 46.9 | 33.1 |
4 | Sn46Pb46Bi8 | 175 | 190 | 8.97 | 22 | - | - | 41.4 | - |
5 | Sn62Pb36Ag2 | 179 | 179 | 8.42 | 27 | 42 | 0.145 | 44.1 | 52.0 |
6 | Sn63Pb37 | 183 | 183 | 8.40 | 25 | 50 | 0.146 | 51.9 | 42.8 |
7 | Sn60Pb40 | 183 | 188 | 8.51 | 25 | 49 | 0.149 | 52.4 | 38.6 |
8 | Sn50Pb50 | 183 | 212 | 8.87 | 23 | 48 | 0.181 | 41.4 | 35.9 |
9 | Pb60In40 | 197 | 231 | 9.3 | 26 | 19 | 0.331 | 34.48 | - |
10 | Sn96Ag2.5Bi1Cu0.5 | 213 | 218 | 7.43 | - | - | - | - | - |
11 | Sn96.5Ag3.5 | 221 | 221 | 7.37 | 30 | 33 | 0.108 | 39.9 | 18.6 |
12 | Sn99.3Cu0.7 | 227 | 227 | 7.31 | 26 | 64 | 0.133 | 34.5 | - |
13 | Sn95Sb5 | 235 | 240 | 7.25 | 31 | 28 | 0.145 | 40.7 | 41.4 |
14 | Sn90Sb10 | 240 | 250 | 7.22 | 27 | 42 | 0.149 | 44.1 | - |
15 | Pb75In25 | 250 | 264 | 9.97 | - | - | - | - | - |

English



