锡铅焊料系列
锡铅焊料系列
无铅焊料合金系列
SMT焊锡膏系列
无铅焊锡丝系列
无铅焊锡棒系列
锡铅焊料系列
助焊剂、清洗剂系列
高温焊料系列
低温焊料系列
自动焊锡机专用:高级(SnPb)焊锡丝系列
自动焊锡机专用: 高纯无铅焊锡丝系列
5-1-2 水溶型焊锡丝
产品描述:
中亚(天津)焊锡丝选用与SnPb成分较吻合的RMA(中性)高级助焊剂芯灌注而成,不会损害敏感器件,防飞溅,无刺激性气味,有多种合金成份供用户选择。
其特点是:
焊接效率高,焊后无需清洗,适用于工业4.0机器人自动焊接,清洁度满足军方标准要求。
5-5 錫鉛(Sn63)共晶系列性能參數表
共晶183度Sn63高抗氧波峰焊∕浸焊焊锡条具有极佳的物理性能和极佳的湿润性能,爲本公司荣誉出品。
序号 | 牌号 | 固相線,℃ | 液相線,℃ | 電阻率,Ω·m㎡/m | 供應狀态 | |
絲 | 棒 | |||||
01 | S-Sn65Pb | 183 | 186 | 0.122 | Ф0.3-3.0mm | △ |
02 | S-Sn63Pb | 183 | 183 | 0.141 | Ф0.3-3.0mm | △ |
03 | S-Sn63PbAg | 183 | 183 | 0.120 | Ф0.3-3.0mm | △ |
注:帶 “※” 的為無鉛焊料類, “△”為供應此產品,“---”為不供應此產品
5-6 錫鉛焊料系列性能參數表
序号 | 牌号 | 固相線,℃ | 液相線,℃ | 電阻率,Ω·m㎡/m | 供應狀态 | |
絲 | 棒 | |||||
01 | S-Sn95Pb | 183 | 224 | --- | --- | △ |
02 | S-Sn90Pb | 183 | 215 | --- | --- | △ |
03 | S-Sn60Pb S-Sn60PbSb | 183 | 190 | 0.145 | Ф0.5-3.0mm | △ |
04 | S-Sn55Pb | 183 | 203 | 0.160 | Ф0.8-3.0mm | △ |
05 | S-Sn50Pb S-Sn50PbSb | 183 | 215 | 0.181 | Ф0.8-3.0mm | △ |
06 | S-Sn45Pb | 183 | 227 | --- | Ф0.8-5.0mm | △ |
07 | S-Sn40Pb S-Sn40PbSb | 183 | 238 | 0.170 | Ф1.0-5.0mm | △ |
08 | S-Sn35Pb | 183 | 248 | --- | Ф1.2-5.0mm | △ |
09 | S-Sn30Pb S-Sn30PbSb | 183 | 258 | 0.182 | Ф1.2-5.0mm | △ |
10 | S-Sn25PbSb | 183 | 260 | 0.196 | Ф1.5-5.0mm | △ |
11 | S-Sn20Pb S-Sn18PbSb | 183 | 279 | 0.220 | Ф1.5-2.0mm | △ |
12 | S-Sn40PbSbP | 183 | 238 | 0.170 | Ф0.5-3.0mm | △ |
13 | S-Sn60PbSbP | 183 | 190 | 0.145 | Ф0.5-3.0mm | △ |
注:帶 “※” 的為無鉛焊料類, “△”為供應此產品,“---”為不供應此產品