无铅焊锡棒系列
无铅焊锡棒系列
4-7无铅焊锡条安全数据表
物质安全资料
4-7-1厂商资料
| 厂商名称 | 中亚(天津)电子锡焊技术有限公司 | 紧急联络电话 | 022-83981122 |
厂商地址 | 天津津南区八里台工业园区兴发道 | 紧急传真电话 | 022-83981133 |
化学制品名称 | 无铅焊锡条 | 助焊剂分类 |
|
化学制品型号 | WH326HT |
|
|
4-7-2材料辩识含量
| 材料名称 | CAS号 | 含量 | 吸入容许容度 |
锡 | 7440-31-5 | 96.5% | 2.00mg/m3 |
银 | 7440-22-4 | 3.0% | 0.01mg/m3 |
铜 | 7440-50-8 | 0.5% | 0.10mg/m3 |
4-7-3物理化学特性
熔点(℃) | 217-227 |
蒸汽压 (20℃)[mmHg] | 无 |
蒸汽密度 (空气=1) | 无 |
挥发物体积含量% | 无 |
物理状态 | 金属条 |
色泽 | 银白色 |
PH值 | 无 |
比重(水=1) | >7.0g/ m3 |
挥发速率(丁醚=1) | 无 |
水溶性 | 不溶 |
溶剂中溶解性 | 可溶于强酸、双氧水等强氧化剂 |
4-7-4急救措施
| 眼睛接触 | 用温水冲洗至少15分钟,然后立即就医 |
皮肤接触 | 用肥皂,温水清洗接触部位,有明显过敏表现,请就医. |
吞食 | 马上就医 |
吸入 | 吸入新鲜空气,及时就医。 |
4-7-5灭火措施
| 适用灭火材料 | 二氧化碳,干粉,泡沫,砂 |
不适用灭火材料 | 水 |
特殊情况 | 无 |
灭火设备 | 灭火人员须穿防火衣和佩戴便携式呼吸器. |
预防方法 | 作业温度不宜高于500℃,清扫时不宜使用干扫把及高压气体喷刷 |
有害分解产物 | 金属粉尘和蒸汽. |
4-7-6事故减少措施
| 个人预防措施 | 穿戴个人防护设备(参考第7条) |
环境保护措施 | 不要随意丢弃在下水道和河道中 |
清理方法 | 冷却后刮取回收. |
4-7-7暴露预防措施
| 个人防护设备 | 眼睛: 护目镜、洗眼器 |
| 通风设备注意事项 | 必须配备充分的局部排气及全面换气设备,控制暴露浓度低于吸入容许浓度(见第2条). |
| 个人卫生注意事项 | 作业结束及饭前请洗手;作业中不得饮食、抽烟、化妆;作业人员不可佩戴隐形眼镜. |
| 其他注意事项 | 作业人员定期进行健康检查 |
4-7-8操作与保存
| 操作 | 见第5条和第7条 |
| 保存 | 防水防污染,包装须标示危害物标识 |
4-7-9稳定性和反映性
| 稳定性 | 通常状况下稳定 |
| 应避免状况 | 热、火焰、潮湿、浸水 |
| 有害聚合物 | 无 |
| 分解燃烧 | 金属粉尘和蒸汽. |
| 不相容物 | 强酸、双氧水等强氧化剂 |
4-7-10毒性资料
| 毒性 | 金属锡,银,铜通常认为是无毒的. |
| 刺激性 | 无 |
| 致敏感性 | 无 |
| 特殊效应 | 无 |
4-7-11生态环境资料
无
4-7-12废弃处理办法
废弃物的处理请依据政府相关法规.尽可能回收,再炼制,不要随意丢弃到土壤和水中.
4-7-13运输资料
| 国际运送规定 | 无 |
| 联合国编号 | 无 |
| 国内运送规定 | 无 |
| 特殊运送方法及注意事项 | 无 |
4-7-14法规资料
| 适用法规 | |
| 消防法危险物 | 消防法 |
| 安卫法 | 职业病防治法 |
| 有关废弃物处理法律 | 使用有毒物品作业安全管理要例 |
4-7-15其他资料
物质安全资料表中数据只适用于本产品,不适用其他材料.只用于工业用途.使用前请仔细阅读本文,指导所用员工依据正确的操作规范作业

English
中文


